Baú e Trade | em todas as salas |
Bless Bug | habilitado /zen |
Chaos Machine | ver vantagens |
Drops | 20% |
Experiência | 5000~8000x |
Monstros | 95% Free - 100% Vip |
PK | /pkclear |
Reset | /reset - Acumulativo |
Spots | em todos os mapas |
Versão | Season VI |
Blood Castle | habilitado |
Castle Siege | habilitado |
Chaos Castle | habilitado |
Crywolf Fortress | habilitado |
Devil Square | habilitado |
Gold Invasion | habilitado |
Kalima | habilitado |
Kantru/Maya | habilitado |
LorenDeep | habilitado |
White Wizard | habilitado |
Medusa | habilitado |
Kundun | habilitado |
Erohim | habilitado |
Selupan | habilitado |
Rei do Castle Siege | DvzMu |
Data do Siege | Próximo Domingo as 16H |
Status do Servidor | Offline |
Total de Contas | 1560 |
Total de Chars | 1064 |
Total de Guilds | 36 |
Total de Vips | 27 |
Contas banidas | 61 |
Chars banidos | 0 |
/reset | Resetar Personagem. |
/reset auto | Reseta automáticamente. |
/autoattack | Atacar MOBs automáticamente. |
/store | Abrir uma Personal Store. |
/offstore | Personal Store ativada Offline. |
/trocaevpoints | Troca 100 EvPoints por 1 Cash's |
/remaster | Redistribuir Master Skill Tree |
/mreset | Dar Master Reset |
/f | Distribuir pontos em força. |
/a | Distribuir pontos em agilidade. |
/v | Distribuir pontos em vitalidade. |
/e | Distribuir pontos em energia. |
/c | Distribuir pontos em comando. |
/bau | Mudar Baú. Ex: /bau 2. |
/b | Abir Bau |
/pkclear | Limpar Status Pk. |
/classe | Mudar de classe |
/nick | Mudar de nick |
/pick | zen , gemstone , soul , bless, harmony , life , creation , chaos exemplo /pick zen |
Missões | Objetivos | Premiações |
---|---|---|
Missão 1 | Level 30 1000 Zen 200 Spider |
500 Points New Buff + Exp |
Missão 2 | Level 50 1 Reset 2 Jewel Of Chaos 1 Jewel Of Bless |
500 Points New Buff + Exp |
Missão 3 | Level 100 5 Resets 4000 Forest OrcArena Jaula |
1 Small Wing's New Buff + Exp |
Missão 4 | Level 150 20 Resets 6000 Blade HunterArena Jaula |
100 EvPoints Elit Transfer Skeleton RingHOT! |
Missão 5 | Level 200 30 Resets 8000 Kentauros Arena Jaula |
200 EvPoints New Buff + Exp Ring PandaHOT! |
Missão 6 | Level 250 40 Resets 500 Hammer ScoutCrywolf |
300 EvPoints New Buff + Exp |
Missão 7 | Level 300 50 Resets 2 Golden Budge Dragon |
400 EvPoints New Buff + Exp Pet PandaHOT! |
Missão 8 | Level 350 60 Resets 10 White Wizard |
500 EvPoints New Buff + Exp Jack Olanter Ring HOT! |
Missão 9 | Level 400 70 Resets 5 Red Dragon |
600 EvPoints New Buff + Exp Transfer Crhistimas Ring HOT! |
Missão 10 | Level 400 80 Resets 5 Sapi QueenInvasão da Medusa |
700 EvPoints New Buff + Exp 800 Points 3 Box Of Kudun+5 |
Missão 11 | Level 400 90 Resets 1 KundunKalima |
800 EvPoints New Buff + Exp 900 Points 5 Box Of Kudun+5 |
Missão 12 | Level 400 100 Resets 1 Selupan |
900 EvPoints New Buff + Exp 1000 Points 5 Box Of Kudun+5 Snow Transformation RingHOT! Pet RudolfHOT! |
Missões Secundarias | Objetivos | Premiações |
Missão¹ | Level 400 20 Resets 500 Splinter WolfKantru 15 Jewel Of Chaos |
2 Inventory ExtendedHOT! |
Missão² | Level 400 20 Resets 500 Splinter WolfKanturu 10 Jewel Of Chaos |
1 Vault Extended HOT! |
Para recebelos aperte o [K] e abre o [Gremory case] |
---|
Evento | Hórarios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blood Castle100 EvPoints | 03:00, 07:00, 11:00, 15:00, 19:00, 22:50 | ||||||
Chaos Castle20% Drop Ancient+100 Evpoints | 01:00, 05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 20:50 | ||||||
Devil Square100 EvPoints | 01:30,03:30,05:30,07:30,09:30,11:30,13:30,15:30,17:30,19:30,21:30,23:30 | ||||||
Moss Merchant | 02:00,08:00,14:00,22:00 | ||||||
Castle Deep%10 Drop Life | 04:00,12:00,20:00 | ||||||
Skeleton King100 EvPoints | 00:15,04:15,08:15,12:15,16:15,20:15 | ||||||
Red Dragon100 EvPoints | 01:15,05:15,09:15,13:15,17:15,21:15 | ||||||
Golden Invasion100 EvPoints | 00:25,04:25,08:25,12:25,16:25,20:25 | ||||||
White WizardRingWizard | 00:50,04:50,08:50,12:50,16:50,20:50 | ||||||
Lugard Event300 EvPoints | VIDEO EXPLICATIVO | ||||||
Gaion Event300 EvPoints | VIDEO EXPLICATIVO | ||||||
Evento | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
Kundun500 EvPoints | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
Erohim500 EvPoints | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
Medusa500EvPoints | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
Crywolf HOT! | 20:30 | 20:30 | |||||
CastleSiegeHOT! | 16:00 | ||||||
Selupan500EvPoints+ Itens | Cada 8h | ||||||
KanturuHOT! | Cada 22h |
Premiações Rankings | 1° Lugar | 2° Lugar | 3°Lugar |
---|---|---|---|
Diario | 5 Cashs | 3 Cashs | 2 Cashs |
Semanal | 40 Cashs | 30 Cashs | 20 Cashs |
Mensal | 180 Cashs | 100 Cashs | 50 Cashs |
Free Master Reset | Vip Bronze Master Reset | Vip Silver Master Reset | Vip Gold Master Reset |
3 Cashs | 4 Cashs | 5 Cashs | 6 Cashs |
Golden Arche Troca de Jewel |
---|
Lorencia Cordenada 132 - 139 |
Todas as joias podem ser trocadas por Cash's |
Castle Siege |
---|
Todos os Domingos as 16h |
% Especial de drop de Itens Ancient em Valley Of Loren |
Guild Master ganha R$ 100 em créditos |
(Pvp de Classes) [Server Principal] | |
---|---|
Survivor | Desativado temporariamente |
DMxDM | Desativado temporariamente |
GMxGM | Desativado temporariamente |
BMxBM | Desativado temporariamente |
FMxFM | Desativado temporariamente |
LExLE | Desativado temporariamente |
ELFxELF | Desativado temporariamente |
SUMxSUM | Desativado temporariamente |
(Custom Events) [Server Principal] | |
---|---|
Battle Royal | 21:35h |
Team Vs Team | 22:40h |
Battle Devastion | 23:20 |
King Of Mu | 22:05 |